Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
|
data:herp:hylsav [2013/01/27 23:50] gladius vytvořeno |
data:herp:hylsav [2015/09/17 21:42] (aktuální) |
||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ======Hyla savignyi====== | ||
| + | čeleď //[[data:herp:hylidae|Hylidae]]// | ||
| + | |||
| + | rod //[[data:herp:hyla|Hyla]]// | ||
| + | |||
| + | =====Rosnička Savignyho===== | ||
| + | |||
| + | ====Popis==== | ||
| + | |||
| + | Rosnička téměř shodná s naší [[data:herp:hylarb|rosničkou zelenou]]. Základní zbarvení je obvykle jasně zelené, nicméně druh je do určité míry schopen barvoměny - podle okolností a substrátu tak barva těla může přecházet od šedohnědé přes olivovou po tmavě zelenou a objevit se mohou také tmavší či světlejší skvrny. Samce lze od samic poměrně snadno odlišit díky hrdelnímu rezonátoru, který je i v klidu rozeznatelný jako zřasená naoranžovělá kůže na hrdle. | ||
| + | |||
| + | ====Rozšíření==== | ||
| + | |||
| + | Rosničku Savignyho můžeme do Evropy řadit pouze politicky, a to díky jejímu výskytu na Kypru. Jinak její výskyt sahá od jihu Turecka v úzkém pásu až do Íránu a podhůří Kavkazu a na jihu pak po levantském pobřeží až na Sinaj. | ||
| + | |||
| + | ====Ekologie==== | ||
| + | |||
| + | Obývá široké spektrum biotopů od břehů velkých nádrží a rybníků přes mokřadní biotopy s menšími tůněmi až po okolí velkých i zcela nepatrných vodních toků s dostatkem tůní k reprodukci. V době rozmnožování samečci hlasitě sborově skřehotají, a to jak ve vodě, tak na břehu či ve vegetaci. Vajíčka následně samice klade v zarostlých tůních v drobných shlucích. | ||
| + | |||
| + | Rosničky tráví většinu života na vegetaci, což jim usnadňují přísavkami zakončené prsty. Ve větvích keřů a mezi stébly rákosů také nejčastěji pátrají po kořisti, které se zmocňují přesně mířeným skokem. Za jasných dní setrvávají přikrčeny na osluněných stoncích a listech. | ||
(CC) Evarcha 2001-2012
ISSN 1803-6171
ISSN 1803-6171











